Seznam členů
V únoru 2024 má náš šachový oddíl 46 aktivních členů: db.chess.cz/clen.php
Jméno | Ročník | VT | č. LOK | Elo | č. FIDE | FIDE | Rozhodčí | Trenér | |
1 | Badalík Jakub | 2013 | 54676 | 0 | 0 | - / | - / | ||
2 | Bílek Roman | 1973 | KM | 3870 | 1825 | 312835 | 1787 | - / | - / |
3 | Bukáček Lubomír | 1947 | 2 | 3732 | 1586 | 301914 | 1596 | - / | - / |
4 | Celý Jaroslav | 1969 | KM | 1245 | 1982 | 310107 | 1962 | - / | - / |
5 | Doležal Pavel | 2007 | 4 | 45988 | 1077 | 23712031 | 0 | - / | - / |
6 | Fišar Josef | 1985 | KM | 9615 | 2074 | 322040 | 2068 | - / | IV.26 |
7 | Fišar Josef | 1961 | 2 | 6172 | 1677 | 378526 | 1604 | III.27 | - / |
8 | Fišerová Petra | 1980 | 56295 | 0 | 0 | - / | IV.30 | ||
9 | Jelínek Pavel | 1962 | 1 | 2539 | 1823 | 354600 | 1768 | - / | - / |
10 | Kodys Stanislav | 1943 | 1 | 2449 | 1643 | 351423 | 1609 | - / | - / |
11 | Kořínková Eva | 1965 | 1ž | 3668 | 1820 | 354678 | 1806 | - / | III.26 |
12 | Kuda Pavel | 1964 | 3 | 39914 | 1478 | 23707739 | 1429 | - / | - / |
13 | Kulhánek Jaromír | 1967 | 2 | 5776 | 1601 | 23735759 | 1516 | - / | - / |
14 | Malý Jiří | 1980 | 57505 | 0 | 0 | - / | - / | ||
15 | Malý Václav | 2013 | 4 | 54311 | 0 | 0 | - / | - / | |
16 | Matýsek Alois | 1962 | 1 | 2916 | 1917 | 304328 | 0 | - / | - / |
17 | Meduňa Miroslav | 1973 | 2 | 10718 | 1768 | 0 | - / | - / | |
18 | Mička Josef | 1948 | 3 | 6664 | 1335 | 392340 | 1340 | - / | - / |
19 | Nadrchal Petr | 1949 | 2 | 2869 | 1752 | 23728680 | 1250 | - / | - / |
20 | Obůrka Vladislav | 1952 | 1 | 2591 | 1738 | 322768 | 1718 | - / | - / |
21 | Pavliš Jaromír | 1951 | KM | 275 | 1839 | 314420 | 1849 | II.25 | - / |
22 | Petr Luboš | 1960 | 1 | 3063 | 1813 | 354864 | 1811 | - / | - / |
23 | Pokorný Jiří | 1963 | 3 | 28295 | 0 | 362280 | 1394 | - / | - / |
24 | Radvanovský Petr | 1980 | 2 | 10412 | 1604 | 347663 | 1653 | - / | - / |
25 | Růžička Jaroslav | 1958 | 2 | 2636 | 1862 | 23748087 | 0 | - / | - / |
26 | Sem Petr | 1990 | 3 | 28186 | 1305 | 334880 | 1375 | III.27 | - / |
27 | Siebenbürger Jiří | 1956 | 1 | 2776 | 1862 | 346306 | 0 | M / 2200 | - / |
28 | Siebenbürger Vlastimil | 1959 | KM | 756 | 1937 | 316253 | 1929 | III.25 | IV.26 |
29 | Skalník Jakub | 2008 | 57628 | 0 | 0 | - / | - / | ||
30 | Smejkal Mojmír | 1943 | 2 | 3928 | 1540 | 351253 | 1866 | III.25 | - / |
31 | Šmerda Stanislav | 1956 | 4 | 52841 | 1174 | 23765755 | 0 | - / | IV.27 |
32 | Šorf Filip | 2010 | 3 | 52389 | 1401 | 23749520 | 1372 | - / | - / |
33 | Špaček Jaroslav | 2010 | 4 | 52390 | 1036 | 23751088 | 0 | - / | - / |
34 | Straka Miloslav | 1949 | 2 | 3501 | 1648 | 345890 | 1561 | - / | - / |
35 | Svoboda Ivo | 1961 | 1 | 6973 | 1876 | 318310 | 1885 | - / | - / |
36 | Sýkora Milan | 1996 | 1 | 35815 | 1910 | 351270 | 1957 | - / | - / |
37 | Vašková Aneta | 2013 | 54675 | 0 | 0 | - / | - / | ||
38 | Vašut Karel | 1978 | KM | 7072 | 2087 | 316229 | 2096 | - / | - / |
39 | Večeřa Pavel | 1973 | KM | 524 | 2019 | 310867 | 2034 | III.25 | III.26 |
40 | Vinopal Vít | 2003 | 3 | 41868 | 1272 | 23712228 | 1368 | - / | - / |
41 | Vokoun Jaroslav | 1972 | 4 | 47662 | 1092 | 23706740 | 1092 | - / | - / |
42 | Vokoun Tomáš | 2005 | 2 | 43370 | 1720 | 397334 | 1689 | - / | - / |
43 | Zástěra Josef | 2009 | 3 | 47621 | 0 | 0 | - / | - / | |
44 | Závorka Vojtěch | 2010 | 3 | 54677 | 1366 | 23760826 | 1320 | - / | - / |
45 | Zelenka Adam | 2006 | 3 | 40762 | 1296 | 399531 | 1190 | - / | - / |
46 | Zelenka Petr | 2001 | 3 | 37105 | 1472 | 380032 | 1408 | III.27 | - / |
Články
03.12.2023 12:26
Žďárský vánoční turnaj v bleskovém šachu .. 26.12.2023
Žďárský šachový oddíl ve spolupráci s KŠS Vysočina pořádá...
—————
21.06.2022 17:59
Filip Šorf .. 1.místo v Lanškrouně
V turnaji "Lanškrounská věž" v kategorii do 13 let...
—————
—————
25.10.2021 19:30
Šachový kroužek pro začátečníky ..
Za spolupráce Active Žďár n.S (dříve DDM) a šachového...
—————
—————