Národní .. Elo ČR
Národní Elo členů oddílu k 1.10. 2025
| Jméno | VT | Elo | Elo-R | č. LOK | |
| 1 | Fišar Josef | KM | 2046 | 2021 | 9615 |
| 2 | Večeřa Pavel | KM | 1957 | 2091 | 524 |
| 3 | Celý Jaroslav | KM | 1917 | 2061 | 1245 |
| 4 | Matýsek Alois | 1917 | 1920 | 2916 | |
| 5 | Sýkora Milan | 1909 | 1875 | 35815 | |
| 6 | Siebenbürger Vlastimil | KM | 1877 | 1998 | 756 |
| 7 | Růžička Jaroslav | 1862 | 1874 | 2636 | |
| 8 | Siebenbürger Jiří | 1862 | 1862 | 2776 | |
| 9 | Svoboda Ivo | 1845 | 1813 | 6973 | |
| 10 | Petr Luboš | 1828 | 1790 | 3063 | |
| 11 | Jelínek Pavel | 1823 | 1824 | 2539 | |
| 12 | Kořínková Eva | 1816 | 1724 | 3668 | |
| 13 | Pavliš Jaromír | KM | 1800 | 1973 | 275 |
| 14 | Bílek Roman | KM | 1789 | 1949 | 3870 |
| 15 | Meduňa Miroslav | 1768 | 1769 | 10718 | |
| 16 | Závorka Vojtěch | 1754 | 1687 | 54677 | |
| 17 | Nadrchal Petr | 1752 | 1813 | 2869 | |
| 18 | Vokoun Tomáš | 1733 | 1582 | 43370 | |
| 19 | Fišar Josef | 1673 | 1547 | 6172 | |
| 20 | Sklář Petr | 1669 | 1585 | 46593 | |
| 21 | Obůrka Vladislav | 1653 | 1582 | 2591 | |
| 22 | Prášil Pavel | 1653 | 1706 | 36792 | |
| 23 | Straka Miloslav | 1652 | 1757 | 3501 | |
| 24 | Prosecký Mojmír | 1640 | 1520 | 59410 | |
| 25 | Šorf Filip | 1640 | 1637 | 52389 | |
| 26 | Kodys Stanislav | 1606 | 1731 | 2449 | |
| 27 | Kulhánek Jaromír | 1577 | 1629 | 5776 | |
| 28 | Pelikán Petr | 1567 | 1531 | 12118 | |
| 29 | Smejkal Mojmír | 1521 | 1563 | 3928 | |
| 30 | Šorf Ivo | 1514 | 1452 | 52103 | |
| 31 | Kuda Pavel | 1482 | 1391 | 39914 | |
| 32 | Malý Jiří | 1454 | 1534 | 57505 | |
| 33 | Zelenka Petr | 1452 | 1539 | 37105 | |
| 34 | Zástěra Josef | 1350 | 1285 | 47621 | |
| 35 | Zelenka Adam | 1321 | 1304 | 40762 | |
| 36 | Mička Josef | 1310 | 1348 | 6664 | |
| 37 | Vinopal Vít | 1297 | 1424 | 41868 | |
| 38 | Sem Petr | 1296 | 1411 | 28186 | |
| 39 | Šmerda Stanislav | 1198 | 0 | 52841 | |
| 40 | Fišerová Petra | 1191 | 1409 | 56295 | |
| 41 | Kubáková Laura | 1173 | 1176 | 58996 | |
| 42 | Balabán Jiří | 1144 | 1140 | 61484 | |
| 43 | Špaček Jaroslav | 1097 | 1188 | 52390 | |
| 44 | Skalník Jakub | 1042 | 1223 | 57628 | |
| 45 | Badalík Jakub | 1012 | 1215 | 54676 | |
| 46 | Balabán Jiří | 0 | 0 | 60753 | |
| 47 | Hudeček Jan | 0 | 0 | 35817 | |
| 48 | Jaroš Dominik | 0 | 0 | 61725 | |
| 49 | Malý Václav | 0 | 1115 | 54311 | |
| 50 | Vašková Aneta | 0 | 0 | 54675 |
